Profil
Pegawai
Pegawai
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Balai Loka Monitor Ternate
| # | Status Kepegawaian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Tenaga Kontrak Kerja | 12 | 6 | 18 |
| Total | 22 | 10 | 32 |
Daftar Pegawai Balai Loka Monitor Ternate
| # | Nama | Jabatan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Syahril Amir, S.T., M.Eng | Kepala Loka Monitor SFR Ternate | |
| 2 | Didman Rantemangiling, ST, M.Si | Ketua Tim Kerja Monitoring dan evaluasi spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi | |
| 3 | Fahriadi Suryabakti, S.Sos, M.Si | Ketua Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi | |
| 4 | Risdan, S.Sos, M.Si | Ketua Tim Kerja Umum dan Rumah Tangga | |
| 5 | Erna Husen, ST | Sub Tim Pelayanan, Perencanaan, dan Evaluasi Pengendalian | |
| 6 | Sri Dhama Yanti, SH | Sub Tim Kerja Keuangan | |
| 7 | Risny Raranti, ST | Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda | |
| 8 | Syah Alam Afif Sahubawa, S.Kom | Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama | |
| 9 | Edy Mulyadi, A.Md | Pengendali Frekuensi Radio Penyelia | |
| 10 | Hasriadi, A.Md | Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana | |
| 11 | Anita | Anggota Sub Tim Kerja Keuangan | |
| 12 | Ardi, A.Md | Anggota Sub Tim Kerja Keuangan |
Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Daftar Tenaga Kontrak Balai Loka Monitor Ternate